ABTEILUNGEN // Tennis // Unsere Mannschaften
Spielen Sie Tennis in einer unserer Mannschaften...
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Mannschaften inklusive Ergebnisse und aktuelle Tabellensituation der Sommersaison. | ||
Team Sommer | Mannschaftsführer/-in | Ergebnisse/Tabelle |
1. Herren | Fabian Lingemann (0175 - 45 67 946) | Bezirksliga |
2. Herren | Philipp Menke (0176 - 473 09 096) | Bezirksklasse |
3. Herren | Bergs Finn (0151- 142 188 11) | 1. Regionsklasse |
Herren 40 | Detlev Bieser (0151 - 12 59 15 93) | Regionsliga |
Herren 50 | Maik Kiehne (0152 - 37 74 30 01) | Bezirksklasse |
Damen | Sarah Rees (0151 - 50 38 90 07) | Bezirksliga |
Damen 40 | Karen Keller (0170 - 55 15 051) | Bezirksklasse |
1. Junioren B (4er) | Florian Thietz (0179 - 14 96 603) | Regionsliga |
2. Junioren B | Luca Zivanovic (0171 - 444 21 97) | Regionsklasse |
3. Junioren B | Julius Bendorf (0157 - 319 20 689) | Regionsklasse |
Junioren C | Christian Freund (0163 - 36 28 304) | Regionsklasse |
Juniorinnen B | Charlotte Jahnke (0172 - 45 16 197) | Regionsklasse |
Junioren U10 Team Orange | Leo Beyerstedt (0170 - 3181546) | Regionsklasse |
Weitere Informationen zum Punktspielbetrieb, wie z.B. die Wettspielordnung und den Rahmenterminplan, finden sich auf der Homepage des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB).
Wintersaison:
Coronabedingt wurde die Hallenrunde im Winter vom Tennisverband am 16.2.21 definitiv abgesagt, da der Lockdown keine Termine mehr ermöglicht und auch die persönliche LK-Wertung vom DTB derzeit ausgesetzt ist.
Team Winter | Mannschaftsführer/-in | Ergebnisse/Tabelle |
1. Herren | Stefan Langmaack (0152 - 54 80 29 53) | (Bezirksklasse) |
2. Herren | Fabian Lingemann (0175 - 45 67 946) | (Regionsklasse) |
3. Herren | Robin Affeldt (0176 - 41 54 53 74) | (Regionsklasse) |
Damen | Sarah Rees (0151 - 50 38 90 07) | (Bezirksklasse) |
Damen 40 | Karen Keller (0170 - 55 15 051) | (Bezirksklasse) |